Päivitys 28.4.2006 Tulihan se viimeinenkin voitto numeroin 8-2. Tälle kaudelle sanotaan nyt lopullisesti Aamen. Toukokuun lopulla pestään toisten selät saunaillassa Sokos Hotel Helsingissä..


Kevät tulee ja salibandykausi alkaa olla ohitse. Torstaina on vielä yksi treenimatsi, joka täytyy voittaa. Voittaa siksi, että Puotinkylän Valtti 3:en tappiosaldo pysyisi yhä nollana. On ihan mukava saavutus, ettei hävitty kertaakaan, vaikka pelasimme myös treenipelejä jo aika kovia joukkueita vastaan. Meillä oli kolme hyvää ketjua, joista jokainen pystyi ratkaisemaan ottelun sekä kolme hyvää maalivahtia. Henkilökohtaisesti kausi meni yli odotusten. Lienee viimeinen kerta elämässä, kun pääsee naputtelemaan tuollaisia kausitehoja. Pitkästä, pitkästä aikaa kausi ilman ainoatakaan loukkaantumista, mikä näkyy tilastoissakin. Outo juttu, mutta maalit ja syötöt näyttävät menevän mulla aina lähes tasan. Antin ja Rikun keskellä on ollut ilo pelata, sen verran mahtavia pelimiehiä molemmat. Pääsimme harmittavan lähelle 200 maalin rajaa, mutta kai noissakin numeroissa on tarpeeksi myllytystä. Laitetaan tännekin talteen kauden joukkueen sisäinen tilastointi. Jatkuu-linkin alta näkyy liiton tilastot.


Valtti III            18  18  0  0  196- 26  36
Ässät                 18  14  0  4  137- 68  28
FC Kiisseli           18  11  2  5  112- 94  24
ViKi                  18   9  1  8   84- 84  19
Hammers II            18   9  0  9   80- 84  18
Myllyttäjät           18   8  2  8  114-123  18
Loiske                18   6  1 11   78-105  13
Snipers               18   4  2 12   77-111  10
Ylhäs IV              18   4  1 13   91-169   9
S.S. Storm II         18   2  1 15   40-145   5

Valtti III ja Ässät nousevat V-divisioonaan.




                Pelit   Maalit  Syötöt    Pisteet P/O 
16 Torkkeli Riku        18  32  41  73  4,06
6 Borek     Daniel      18  35  34  69  3,83
8 Paronen   Antti       18  40  13  53  2,94
14 Paronen  Jussi       15  16  10  26  1,73
5 Hakala    Ilkka       15  14  8   22  1,47
11 Knaappila    Henri       16  13  9   22  1,38
17 Lehto    Teemu       12  7   12  19  1,58
18 Hemmilä Ville       16  7   12  19  1,19
12 Gröhn   Henry       14  9   8   17  1,21
19 Lae      Tuomas      13  10  4   14  1,08
10 Peljo    Veli-Pekka  18  4   8   12  0,67
7 Nurmi     Vesa        13  5   4   9   0,69
13 Ahdevainio   Juha        17  1   7   8   0,47
15 Lehto    Tuomas      4   2   2   4   1,00
21 Rikama   Rauli       10  1   2   3   0,30
1 Sorvali   Ville       6   0   0   0   0,00
53 Hartikainen  Keijo       11  0   0   0   0,00

    Maalivahdit         Pelit   Voitot  Päästetyt
20  Hemmilä        Ville       1   1   0       
53  Hartikainen Keijo       11  11  12          
1   Sorvali     Ville       6   6   14      

MIEHET VI-DIV. 1.LOHKO  PISTEPÖRSSI



  1. Mikael Mäntylä, Ässät                      53+38= 91

  2. Jari Enojärvi, Ylhäs IV                    62+11= 73

  3. Riku Torkkeli, Valtti III                  32+40= 72

  4. Daniel Borek, Valtti III                   34+37= 71

  5. Pasi Väänänen, Myllyttäjät                 26+29= 55

  6. Antti Paronen, Valtti III                  41+13= 54

  7. Markus Paavonperä, Ässät                   17+28= 45

  8. Tuomo Tähtinen, FC Kiisseli                27+15= 42

  9. Vesa Blomqvist, Loiske                     19+14= 33

 10. Heikki Vuolteenaho, FC Kiisseli            20+12= 32

 11. Riku-Matti Innilä, Snipers                 18+13= 31

 12. Tuomas Tynkkynen, ViKi                     22+ 7= 29

 13. Aki Myllymäki, Myllyttäjät                 18+10= 28

 14. Turo Väätäinen, Snipers                    17+10= 27

 15. Jussi Paronen, Valtti III                  17+ 9= 26

 16. Petri Pulkkinen, Myllyttäjät               11+15= 26

 17. Mikko Abrahamsson, ViKi                     7+19= 26

 18. Niko Palenius, ViKi                        17+ 8= 25

 19. Timo Mäki, ViKi                            11+14= 25

 20. Olli Pasanen, FC Kiisseli                  17+ 7= 24

 21. Juha Anjala, Ässät                         17+ 6= 23

 22. V-M Heikkilä, Snipers                      14+ 9= 23

 23. Henri Knaapila, Valtti III                 12+11= 23

 24. Olli Lehtisalo, FC Kiisseli                10+13= 23

 25. Otto Tylli, Loiske                         10+13= 23

 26. Mikko Honkanen, ViKi                       17+ 5= 22

 27. Ilkka Hakala, Valtti III                   14+ 8= 22

 28. Jaajo Linnonmaa, Hammers II                12+10= 22

 29. Olli Katila, FC Kiisseli                   10+12= 22

 30. Ilkka Nyqvist, Ässät                       13+ 6= 19

 31. Aleksande Araktcheev, ViKi                 11+ 8= 19

 32. Ville Hemmilä, Valtti III                   7+12= 19

 33. Teemu Lehto, Valtti III                     7+12= 19

 34. Kristoffer Meinander, Hammers II           13+ 5= 18

 35. Jarkko Peltola, Hammers II                 11+ 7= 18

 36. Jari Munnukka, Myllyttäjät                 10+ 8= 18

 37. Sami Tuohimaa, Loiske                      10+ 8= 18

 38. Henri Gröhn, Valtti III                     9+ 8= 17

 39. Niklas Valtonen, FC Kiisseli                8+ 9= 17

 40. Juha Wessman, ViKi                          6+11= 17

 41. Matti Saarasmaa, Loiske                     5+12= 17

 42. Janne Hämäläinen, Myllyttäjät              13+ 3= 16

 43. Mika Lusenius, Loiske                      13+ 3= 16

 44. Arsalan Mohrdar-G, ViKi                     8+ 8= 16

 45. Jarmo Volotinen, Ässät                      7+ 9= 16

 46. Harri Väisänen, Ylhäs IV                    4+12= 16

 47. Jussi Svenn, Snipers                        8+ 7= 15

 48. Pasi Karvinen, Myllyttäjät                 10+ 4= 14

 49. Tuomas Lae, Valtti III                     10+ 4= 14

 50. Pasi Lahti, Myllyttäjät                     8+ 6= 14

 51. Miika Saraste, Hammers II                   8+ 6= 14

 52. Paul Åberg, Loiske                          8+ 5= 13

 53. Kasimir Pohjanoksa, S.S. Storm II           8+ 4= 12

 54. Valtteri Kantanen, FC Kiisseli              6+ 6= 12

 55. Timo Närte, Snipers                         6+ 6= 12

 56. Teemu Silventoinen, Myllyttäjät             6+ 6= 12

 57. Veli-Pekka Peljo, Valtti III                4+ 8= 12

 58. Harri Mursu, Ylhäs IV                       2+10= 12

 59. Janne Viinamäki, FC Kiisseli                6+ 5= 11

 60. Marko Kuparinen, ViKi                       5+ 6= 11

 61. Joose Tolonen, Ylhäs IV                     5+ 6= 11

 62. Jukka Papinaho, Ylhäs IV                    4+ 7= 11

 63. Jarmo Kokkonen, S.S. Storm II               6+ 4= 10

 64. Harold Nyberg, S.S. Storm II                6+ 4= 10

 65. Ossi Äikää, Ässät                           4+ 6= 10

 66. Kaarlo Vakkilainen, Snipers                 3+ 7= 10

 67. Joni Hirschovits, Hammers II                1+ 9= 10

 68. Antti Kallio, Ässät                         5+ 4=  9

 69. Henri Kurki, Hammers II                     5+ 4=  9

 70. Vesa Nurmi, Valtti III                      5+ 4=  9

 71. Roni Saari, Hammers II                      5+ 4=  9

 72. Tero Lindström, Loiske                      4+ 5=  9

 73. Olli Sipilä, Ässät                          4+ 5=  9

 74. Jarno Martikainen, Ässät                    3+ 6=  9

 75. Miika Sipilä, Hammers II                    3+ 6=  9

 76. Antti Katainen, Ässät                       7+ 1=  8

 77. Taneli Jaakonsaari, S.S. Storm II           5+ 3=  8

 78. Keijo Lindstedt, ViKi                       5+ 3=  8

 79. Sakari Linnavuori, Ässät                    5+ 3=  8

 80. Niko Haarala, ViKi                          4+ 4=  8

 81. Perttu Tuomainen, Hammers II                3+ 5=  8

 82. Jan-Erik Koljonen, Ylhäs IV                 2+ 6=  8

 83. Juha Ahdevainio, Valtti III                 1+ 7=  8

 84. Jyrki Saario, ViKi                          1+ 7=  8

 85. Jakke Nevalainen, Myllyttäjät               5+ 2=  7

 86. Jukka Nummikaski, Hammers II                5+ 2=  7

 87. Petri Hannula, Ylhäs IV                     4+ 3=  7

 88. Pasi Uotila, Ylhäs IV                       4+ 2=  6

 89. Mika Utukka, Snipers                        4+ 2=  6

 90. Kari Kaasinen, Myllyttäjät                  3+ 3=  6

 91. Perttu Pihlajaviita, Myllyttäjät            3+ 3=  6

 92. Antti Ruokomäki, Snipers                    3+ 3=  6

 93. Tomi Pekkarinen, Hammers II                 5+ 0=  5

 94. Jouni Pakkala, S.S. Storm II                4+ 1=  5

 95. Tuomas Reunanen, Hammers II                 4+ 1=  5

 96. Otto Mikkola, S.S. Storm II                 3+ 2=  5

 97. Tuomas Lehto, Valtti III                    2+ 3=  5

 98. Emppu Salonen, Hammers II                   2+ 2=  4

 99. Aapo Wahlman, S.S. Storm II                 2+ 2=  4

100. Pekka Kärkkäinen, Myllyttäjät               1+ 3=  4

101. Mikko Minkkinen, FC Kiisseli                1+ 3=  4

102. Teemu Muukkonen, FC Kiisseli                1+ 3=  4

103. Ville Tiesmäki, ViKi                        1+ 3=  4

104. Janne Tolonen, Ylhäs IV                     1+ 3=  4

105. Jari Viitamäki, FC Kiisseli                 1+ 3=  4

106. Tero Hauvonen, Snipers                      3+ 0=  3

107. Kari Niemi, Loiske                          2+ 1=  3

108. Tomi Pesonen, Loiske                        2+ 1=  3

109. Jari Särkijärvi, FC Kiisseli                2+ 1=  3

110. Petri Tikka, Ässät                          2+ 1=  3

111. Petri Kortelainen, FC Kiisseli              1+ 2=  3

112. Mikko Pussinen, Snipers                     1+ 2=  3

113. Rauli Rikama, Valtti III                    1+ 2=  3

114. Juha Niskanen, S.S. Storm II                0+ 3=  3

115. Samppa Rissanen, Ässät                      0+ 3=  3

116. Olli Huotari, Loiske                        2+ 0=  2

117. aavonperä , Ässät                           2+ 0=  2

118. Timo Vauhkonen, S.S. Storm II               2+ 0=  2

119. Jaro Kinnunen, Loiske                       1+ 1=  2

120. Toni Grandell, S.S. Storm II                0+ 2=  2

121. Aleksi Karppinen, S.S. Storm II             0+ 2=  2

122. Harri Määttä, Ylhäs IV                      0+ 2=  2

123. Jarno Ukkola, Hammers II                    0+ 2=  2

124. Tommi Karppinen, Ylhäs IV                   1+ 0=  1

125. Jiri Niemistö, FC Kiisseli                  1+ 0=  1

126. Joni Piipponen, Loiske                      1+ 0=  1

127. Mikko Tarvainen, Loiske                     1+ 0=  1

128. Joonas Valtonen, FC Kiisseli                1+ 0=  1

129. Marko Franicevic, S.S. Storm II             0+ 1=  1

130. Niko Makkonen, Ylhäs IV                     0+ 1=  1

131. Juuso Mäkinen, FC Kiisseli                  0+ 1=  1

132. Juhani Ovaskainen, Ylhäs IV                 0+ 1=  1

133. Jussi Ovaskainen, Ylhäs IV                  0+ 1=  1

134. Jari Peltonen, Myllyttäjät                  0+ 1=  1

135. Tuomas Rantsi, FC Kiisseli                  0+ 1=  1

136. Tuomas Rusanen, Ylhäs IV                    0+ 1=  1

137. Eero Wahlman, S.S. Storm II                 0+ 1=  1
  1. Merten \\ 25.4. 2006

    Sovitaanko, että menette sitten ensi kaudeksi eri lohkoon femmassa?

  2. Ashmunder \\ 25.4. 2006

    Oho, pelimies on erimies. Komealla pistekeskiarvolla oot tehoja naputellut! Ja onnittelut sarjanoususta.

    Vähän eri meininki kuin aikanaan surullisen kuuluisalla Ässäiskulla. ;)

    Tosin löytyy sitä sarjakärkiä muualtakin. :o Kyrönmaan Pallo tavoittelee “epävirallisessa 7-divarissa” eli Arenacenterin puulaakilohkossaan tällä hetkellä jopa lohkovoittoa. =)

    http://www.arenacenter.fi/liigat/hakaniemi/06premiumyritys_harraste.htm

  3. Danmeister \\ 25.4. 2006

    Merten:
    Ei sovita. :) Mieluusti näkisin miten ruoska puree tasoa ylempänä, etenkin teihin. Samalla on mahtava tilaisuus nähdä livenä aito juokseva bloggaaja/IT-työläinen. Rohkenetko paljastaa joukkueesi nimen?

    Ashmonderes:
    Kiitän. Kyrönmaan pallolla menee näköjään lujaa. Teillä on näköjään lohkon eniten tehtyjä maalejakin. Kannattaakin harkita ensi kaudelle jotain kannustusteemaa kuten: “KyrPa osuu aina maaliin!”. ;)

  4. Merten \\ 25.4. 2006

    Laitan liittoon postia, että välttävät paikalliskamppailut. Sitä paitsi, minä en juokse. Minä sijoitun.

    Joukkue on tuolla:

    http://www.salibandy.net/liitto/tilastosovellus/Tilastot/64/64.asp?alueid=1#14

    himpun verran puolenvälin heikommalla puolen.

  5. Danmeister \\ 25.4. 2006

    Gotcha, täytyy tarkkailla loppukesästä liiton lohkovalintoja. Kunhan nyt ei tulisi taas näitä hupijärjestelyjä, jossa yksi lohkon joukkue on Lohjalta tms.

  6. Merten \\ 26.4. 2006

    Ajattele positiivisesti; matkaturnauksissa pääsee tutustumaan vieraisiin maihin! Esim. Kerava, Lohja, Järvenpää. Matkailu, se vasta avartaa.

  7. Danmeister \\ 26.4. 2006

    Onneksi lohjalaiset eivät edes yritä peittää erikoisuuttaan: http://www.flickr.com/photos/danmeister/112818400/

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Perjantai, 25. heinäkuuta 2008

Nimipäivä: Jaakko, Jaakoppi, Jaakob, Jakob ja Jim